Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 6 oktober 2016

Wit   Zwart Uitslag
Joost Offringa Gerard Bulthuis 1-0
Erik van den Dikkenberg Martjan van Dodeweerd 1-0
Jaap van Beelen Gunie du Chatinier 0-1
Nico Bosman Frank Laan 1-0
Matthijs van Dodeweerd Lydia van Dodeweerd 0-1
Leendert Terlouw Olle Carsouw 0-1
Rob Leer Cees Capiteijns 1-0
Ron Eveleens Luuk de Man ½-½
Bert Hogendoorn Piet Anjema ½-½
Frits Schweinsberg Ricus Goossens 0-1
Rens Wolters Rob van Oosterom 0-1
Johan van den Brink Pim Dik 0-1

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 320 60 5 5 0 0
2 Jaap-Hille van Beelen 248,67 59 5 4 0 1
3 Piet Anjema 224,5 58 4 2 2 0
4 Pim Dik 221,5 57 5 2 2 1
5 Martjan van Dodeweerd 217,33 56 5 3 0 2
6 Bert Hogendoorn 198,17 55 4 1 3 0
7 Joost Offringa 196,67 54 2 2 0 0
8 Lukas de Groote 195 53 3 1 2 0
9 Jan van Ham 190,67 52 2 2 0 0
10 Gunie du Chatinier 184 51 5 3 0 2
11 Rob Leer 178,33 50 2 1 1 0
12 Jan van der Sleen 169 49 3 2 0 1
13 Johan van den Brink 158,67 48 1 0 0 1
14 Jan van Bodegraven 155,33 47 1 1 0 0
15 Jaap van Beelen 154,83 46 4 1 2 1
16 Oscar van Hattem 154,5 45 2 1 1 0
17 Olle Carsouw 152 44 5 3 0 2
18 Gerard Bulthuis 148,33 43 2 1 0 1
19 Lydia van Dodeweerd 137 42 6 3 0 3
20 Ruud Veth 135 41 5 2 0 3
21 Cees Capiteijns 134,67 40 4 2 0 2
22 Jan Offringa 126,67 39 1 1 0 0
23 Jan van Laar 123,67 38 2 1 0 1
24 Leendert Terlouw 122 37 6 3 0 3
25 Frans Suijdendorp 116,5 36 3 0 2 1
26 Nico Bosman 115 35 6 3 0 3
27 Matthijs van Dodeweerd 114 34 6 1 2 3
28 Luuk de Man 111,83 33 5 1 2 2
29 Rob van Oosterom 100,5 32 5 2 1 2
30 Ron Eveleens 97 31 5 1 1 3
31 Frank Laan 90 30 3 1 0 2
32 Ricus Goossens 88,33 29 5 2 0 3
33 Lars Boere 85,67 28 5 2 0 3
34 Leon Kamermans 75 27 3 1 0 2
35 Arie van Surksum 74 26 5 1 1 3
36 Martien Rood 66,67 25 1 0 0 1
37 Frits Schweinsberg 47 24 6 1 0 5
38 Rens Wolters 23 23 6 0 0 6

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *