Jeugdcompetitie ranking after round 9

Nr Name Score SB
1 Rutger van den Berg 7 34,50
2 Hermen van den Berg 7 35,75
3 Luuk Hendriksen 7 31,50
4 Wiliam Jumelet 5 20,50
5 Jan Willem Schipper 4 16,00
6 Luuk Tigelaar 4 17,00
7 Tom Wegbrands 4 15,75
8 Arco van Wakeren 4 12,75
9 Jesse Hendriksen 3,5 12,75
10 Roel Gerritsen 3,5 25,00
11 Maarten Schoute 3,5 16,50
12 Theo Schoute 3,5 10,75
13 Sil van Elburg 3 27,00
14 Maurice van Wakeren 3 8,00
15 Jeroen Vonk 2,5 21,25
16 Wessel van der Vleut 2 23,75
17 Lucas van der Kort 2 19,25
18 Joris Dieperink 2 4,50
19 Just Gerritsen 1,5 7,00
20 Lynn van den Brink 1 12,25
21 Rogier van den Broek 0 16,00
22 Ewout van der Ploeg 0 12,25

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *