Jeugdcompetitie ronde 12

White Black Results
Arco van Wakeren Hermen van den Berg 0-1
Rutger van den Berg Sil van Elburg 1-0
Theo Schoute Luuk Hendriksen 0-1
Jesse Hendriksen Luuk Tigelaar 1-0
Maarten Schoute Jan Willem Schipper 0-1
Maurice van Wakeren Lynn van den Brink 1/2
Joris Dieperink Ewout van der Ploeg 1/2
Wessel van der Vleut Absent
Roel Gerritsen Absent
Lucas van der Kort Absent
Jeroen Vonk Absent
Tom Wegbrands Absent
Just Gerritsen Absent
Wiliam Jumelet Absent
Rogier van den Broek Absent
Levi Dasberg Absent
Rank Name Score Buchholz SB
1 Hermen van den Berg 11 74 64
2 Rutger van den Berg 10 85 64
3 Luuk Hendriksen 10 73 57
4 Wiliam Jumelet 6 83 38
5 Luuk Tigelaar 6 76 33
6 Jesse Hendriksen 5,5 82 27,25
7 Jan Willem Schipper 5 78 24
8 Tom Wegbrands 4 71,5 25,75
9 Sil van Elburg 4 78,5 36,5
10 Arco van Wakeren 4 72 16,25
11 Roel Gerritsen 3,5 74 38
12 Jeroen Vonk 3,5 73 39,25
13 Maarten Schoute 3,5 77 20,5
14 Theo Schoute 3,5 66,5 16
15 Maurice van Wakeren 3,5 62,5 14,75
16 Levi Dasberg 2 79,5 44,5
17 Wessel van der Vleut 2 80,5 40,5
18 Lucas van der Kort 2 67,5 34,75
19 Joris Dieperink 2,5 62,5  8.5
20 Lynn van den Brink 2,5 62 21,75
21 Just Gerritsen 1,5 55 15,25
22 Ewout van der Ploeg 1,5 56 19,25
23 Rogier van den Broek 0 67 30,25

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *