Laddercompetitie

White Black Results
Maurice van Wakeren Sil van Elburg 0-1
Jesse Hendriksen Arco van Wakeren 1-0
Lynn van den Brink Levi Dasberg 0-1
Ewout van der Ploeg Nathalie van Kruistum 0-1
Maarten Schoute Absent
Wessel van der Vleut Absent
Tom Wegbrands Absent
Roel Gerritsen Absent
Theo Schoute Absent
Jeroen Vonk Absent
Joris Dieperink Absent
Just Gerritsen Absent
Rank Name Score Buchholz SB
1 Maarten Schoute 3  9.0  7.25
2 Wessel van der Vleut 2  9.0  6.0
3 Roel Gerritsen 2  7.5  4.5
4 Jeroen Vonk 2  7.0  3.5
5 Maurice van Wakeren 1,5 10  2.75
6 Jesse Hendriksen 2,5  9.0  4.25
7 Sil van Elburg 2,5  9.0  5.25
8 Arco van Wakeren 1,5  7.0  1.25
9 Joris Dieperink 1  8.5  1.25
10 Theo Schoute 1  6.0  2.25
11 Levi Dasberg 2  7.5  4.5
12 Tom Wegbrands 0,5  7.5  2.25
13 Lynn van den Brink 0,5  8.0  1.0
14 Just Gerritsen 0  7.0  2.25
15 Nathalie van Kruistum 1  8.5  4.75
16 Ewout van der Ploeg 0  7.5  1.0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *