Laddercompetitie ronde 5

White Black Results
Sil van Elburg Roel Gerritsen 1-0
Jeroen Vonk Jesse Hendriksen 1-0
Levi Dasberg Maurice van Wakeren 1-0
Arco van Wakeren Joris Dieperink 1-0
Nathalie van Kruistum Lynn van den Brink 1-0
Wilco Blankestijn Ewout van der Ploeg 1/2-1/2
Maarten Schoute Absent
Wessel van der Vleut Absent
Tom Wegbrands Absent
Theo Schoute Absent
Just Gerritsen Absent
Rank Name Score Buchholz SB
1 Maarten Schoute 3 13,5  9.5
2 Jesse Hendriksen 2,5 15  6.25
3 Sil van Elburg 3,5 13,5  8.75
4 Wessel van der Vleut 2 14  8.75
5 Roel Gerritsen 2 13  6.0
6 Levi Dasberg 3 11,5  7.5
7 Jeroen Vonk 3 11,5  7.0
8 Maurice van Wakeren 1,5 16  3.25
9 Arco van Wakeren 2,5  9.0  3.0
10 Joris Dieperink 1 12  1.25
11 Theo Schoute 1 10  4.25
12 Nathalie van Kruistum 2 12,5  7.25
13 Tom Wegbrands 0,5 11,5  4.0
14 Lynn van den Brink 0,5 14,5  1.5
15 Just Gerritsen 0 10,5  4.0
16 Wilco Blankestijn 0,5 11,5  5.75
17 Ewout van der Ploeg 0,5 13  2.75

Eén reactie op “Laddercompetitie ronde 5

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *