Ronde 18 (26-01-17)

Wit Zwart Uitslag
Lukas de Groote Gunie du Chatinier 0-1
Gerard Bulthuis Jaap-Hille van Beelen ½-½
Jan van Ham Joost Offringa 0-1
Martjan van Dodeweerd Arjen Loonstra 1-0
Matthijs van Dodeweerd Rob van Oosterom 1-0
Rob Leer Nico Bosman 0-1
Ron Eveleens Leendert Terlouw ½-½
Ricus Goossens Olle Carsouw ½-½
Arie van Surksum Frits Schweinsberg ½-½
Lydia van Dodeweerd Ruud Veth 1-0
Oscar van Hattem Jan van der Sleen 1-0
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 723,5 63 13 11 1 1
2 Joost Offringa 708,67 62 8 8 0 0
3 Pim Dik 574 61 15 7 2 5
4 Gunie du Chatinier 570 60 12 7 0 4
5 Jan van Bodegraven 540 59 6 4 0 1
6 Nico Bosman 520,83 58 14 9 1 4
7 Lukas de Groote 515 57 9 4 3 2
8 Jaap-Hille van Beelen 507,5 56 13 7 1 5
9 Rob Leer 480 55 9 4 2 2
10 Jan van Ham 473 54 11 5 0 6
11 Gerard Bulthuis 465,67 53 8 3 3 1
12 Martjan van Dodeweerd 444,67 52 15 7 0 8
13 Olle Carsouw 443,33 51 15 6 3 6
14 Ricus Goossens 400,83 50 15 7 2 6
15 Henk Don 392 49 2 1 0 0
16 Cees Capiteijns 375,33 48 10 6 1 3
17 Piet Anjema 365,33 47 10 3 2 4
18 Arjen Loonstra 364 46 3 2 0 1
19 Jan van der Sleen 363,5 45 9 4 1 4
20 Matthijs van Dodeweerd 363,17 44 17 5 5 7
21 Stefan Bekker 358 43 1 0 0 1
22 Oscar van Hattem 348,83 42 6 3 3 0
23 Lydia van Dodeweerd 336,83 41 16 8 1 7
24 Bert Hogendoorn 328,83 40 10 2 4 4
25 Jaap van Beelen 327,5 39 9 3 2 4
26 Leendert Terlouw 324,5 38 15 6 3 6
27 Lars Boere 286,5 37 15 7 2 6
28 Ruud Veth 283 36 12 5 0 7
29 Johan van den Brink 264 35 5 2 0 2
30 Jan Offringa 262 34 3 2 0 1
31 Jan van Laar 242 33 3 2 0 1
32 Arie van Surksum 229 32 16 4 4 8
33 Rob van Oosterom 223,17 31 15 5 1 9
34 Ron Eveleens 214,83 30 12 2 4 6
35 Luuk de Man 204,17 29 6 2 2 2
36 Frank Laan 202 28 6 3 0 3
37 Frits Schweinsberg 178,5 27 17 5 1 11
38 Diederick Vos 152,67 26 1 0 0 1
39 Frans Suijdendorp 143,33 25 3 0 2 1
40 Leon Kamermans 106,33 24 10 1 0 9
41 Rens Wolters 91,67 22 16 2 0 14

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *