Ronde 19 (02-02-17)

Meestal worden partijen beslist door een koningsaanval of dat er een fout wordt gemaakt, zodat men materiaal kwijt raakt, of de stukken slecht komen te staan. Deze ronde haalden maar liefst 8 van de 13 partijen het eindspel. In slechts twee daarvan kwam het tot een puntendeling, waarbij bij één partij de klassieke remise-stelling werd bereikt (2 kale koningen).

Uitslagen:  
       
Wit   Zwart Uitslag
Jan van Bodegraven Lukas de Groote 1-0
Pim Dik Nico Bosman 1-0
Gerard Bulthuis Martjan van Dodeweerd ½-½
Jan van Ham Rob Leer 1-0
Olle Carsouw Cees Capiteijns 0-1
Ron Eveleens Lars Boere 1-0
Bert Hogendoorn Jaap van Beelen 1-0
Arie van Surksum Leendert Terlouw ½-½
Rob van Oosterom Luuk de Man 0-1
Lydia van Dodeweerd Matthijs van Dodeweerd 0-1
Rens Wolters Frits Schweinsberg ½-½
Leon Kamermans Frank Laan 0-1
Arjen Loonstra Ricus Goossens 1-0

 

Ranglijst:

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 746,5 63 13 11 1 1
2 Joost Offringa 727,33 62 8 8 0 0
3 Pim Dik 630,5 61 16 8 2 5
4 Gunie du Chatinier 592 60 12 7 0 4
5 Jan van Bodegraven 590,33 59 7 5 0 1
6 Nico Bosman 529,17 58 15 9 1 5
7 Jaap-Hille van Beelen 526,17 57 13 7 1 5
8 Jan van Ham 525 56 12 6 0 6
9 Lukas de Groote 509,5 55 10 4 3 3
10 Gerard Bulthuis 497,67 54 9 3 4 1
11 Rob Leer 486,17 53 10 4 2 3
12 Martjan van Dodeweerd 475,83 52 16 7 1 8
13 Olle Carsouw 447 51 16 6 3 7
14 Cees Capiteijns 445 50 11 7 1 3
15 Arjen Loonstra 420,33 49 4 3 0 1
16 Ricus Goossens 404,67 48 16 7 2 7
17 Matthijs van Dodeweerd 403,83 47 18 6 5 7
18 Piet Anjema 392,33 46 10 3 2 4
19 Henk Don 380,67 45 2 1 0 0
20 Jan van der Sleen 375 44 9 4 1 4
21 Bert Hogendoorn 365,67 43 11 3 4 4
22 Oscar van Hattem 354 42 6 3 3 0
23 Leendert Terlouw 344,5 41 16 6 4 6
24 Lydia van Dodeweerd 343,33 40 17 8 1 8
25 Stefan Bekker 336,33 39 1 0 0 1
26 Jaap van Beelen 318 38 10 3 2 5
27 Lars Boere 296 37 16 7 2 7
28 Ruud Veth 289 36 12 5 0 7
29 Johan van den Brink 271 35 5 2 0 2
30 Ron Eveleens 262 34 13 3 4 6
31 Jan Offringa 253,33 33 3 2 0 1
32 Arie van Surksum 251 32 17 4 5 8
33 Jan van Laar 245 31 3 2 0 1
34 Luuk de Man 234,17 30 7 3 2 2
35 Rob van Oosterom 221,33 29 16 5 1 10
36 Frank Laan 218,33 28 7 4 0 3
37 Frits Schweinsberg 192 27 18 5 2 11
38 Diederick Vos 152,67 26 1 0 0 1
39 Frans Suijdendorp 142,83 25 3 0 2 1
40 Leon Kamermans 110 24 11 1 0 10
41 Rens Wolters 105,17 23 17 2 1 14

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *