Laddercompetitie

Ronde 6
White Black Results
Levi Dasberg Sil van Elburg 1-0
Arco van Wakeren Maarten Schoute 0-1
Jesse Hendriksen Nathalie van Kruistum 1-0
Maurice van Wakeren Wilco Blankestijn 1-0
Theo Schoute Lynn van den Brink 1-0
Ewout van der Ploeg bye
Wessel van der Vleut Absent
Tom Wegbrands Absent
Roel Gerritsen Absent
Jeroen Vonk Absent
Joris Dieperink Absent
Just Gerritsen Absent
Rank Name Score Buchholz SB
1 Maarten Schoute 4 20,5 15,5
2 Levi Dasberg 4 18,5 13,5
3 Sil van Elburg 3,5 21 10,75
4 Jesse Hendriksen 3,5 20,5 10,25
5 Jeroen Vonk 3 17,5 10,5
6 Maurice van Wakeren 2,5 22  7.0
7 Arco van Wakeren 2,5 17  4.0
8 Wessel van der Vleut 2 20,5 12,5
9 Roel Gerritsen 2 18  8.5
10 Nathalie van Kruistum 2 16,5  7.75
11 Theo Schoute 2 14  6.0
12 Ewout van der Ploeg 1,5 17  4.25
13 Joris Dieperink 1 16  2.5
14 Lynn van den Brink 0,5 19,5  1.75
15 Tom Wegbrands 0,5 17  6.5
16 Wilco Blankestijn 0,5 14,5  6.0
17 Just Gerritsen 0 16  6.25

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *