Interne competitie ronde 23

In deze ronde speelde het eerste team voor de OSBO-competitie tegen het sterke team PION 2  uit Groesbeek. Aangezien de kampioens-kandidaat Koningswaal 1 in ronde 5 verrassend had verloren, is de strijd om het kampioenschap in de eerste klasse B weer helemaal open. PION2 stond bij het ingaan van de zesde ronde slechts 1 bordpunt achter op Koningswaal 1, en kwam dus op volle sterkte naar Veenendaal. Ze bleken een maatje te groot voor ons. Gunie, Jan, Arjen, Piet en Bert wisten remise te spelen, maar Lukas, Cees en Gerard moesten alle 3 hun koning omleggen.

Daarnaast werden er voor de interne competitie 10 partijen gespeeld. Toen uw wedstrijdleider bezig was met bijkomen van zijn nederlaag, zag hij nog dat Arie en Lars nog met hun partij bezig waren. Het eindigde in de ultieme remise-stand (beiden alleen nog koning op het bord). Een paar rondes eerder was dit fenomeen ook al te zien; gaat dit een trend worden ?

Ter afsluiting wensen we, voor donderdag 16 maart aanstaande, het tweede (uit tegen Elster Toren 2) en het derde team (thuis tegen UVS 7) veel succes bij hun wedstrijd in de OSBO-competitie!

Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 9 maart  2017
Wit Zwart Uitslag
Erik van den Dikkenberg Nico Bosman 1-0
Jaap van Beelen Frits Schweinsberg 1-0
Martjan van Dodeweerd Jaap-Hille van Beelen ½-½
Matthijs van Dodeweerd Jan van Ham 0-1
Jan van der Sleen Olle Carsouw 1-0
Ricus Goossens Ron Eveleens 0-1
Arie van Surksum Lars Boere ½-½
Rob van Oosterom Ruud Veth ½-½
Rens Wolters Leon Kamermans 1-0
Oscar van Hattem Lydia van Dodeweerd 1-0

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 905,83 63 15 13 1 1
2 Joost Offringa 899 62 10 10 0 0
3 Gunie du Chatinier 727,67 61 13 8 0 4
4 Pim Dik 684,5 60 17 8 2 6
5 Gerard Bulthuis 639 59 11 4 4 2
6 Jan van Bodegraven 629,33 58 7 5 0 1
7 Jan van Ham 620,17 57 14 7 1 6
8 Jaap-Hille van Beelen 613,33 56 16 7 3 6
9 Nico Bosman 610,17 55 17 9 2 6
10 Lukas de Groote 579 54 12 4 4 4
11 Martjan van Dodeweerd 577,5 53 19 8 2 9
12 Cees Capiteijns 572,5 52 12 7 2 3
13 Piet Anjema 565,33 51 12 5 2 4
14 Arjen Loonstra 564 50 6 5 0 1
15 Matthijs van Dodeweerd 498,5 49 22 8 5 9
16 Rob Leer 496,5 48 12 4 3 4
17 Olle Carsouw 477,5 47 18 6 3 9
18 Bert Hogendoorn 460,5 46 12 3 4 5
19 Ron Eveleens 459,5 45 17 7 4 6
20 Jan van der Sleen 455 44 11 5 1 5
21 Oscar van Hattem 438,67 43 8 5 3 0
22 Ricus Goossens 426,5 42 20 7 3 10
23 Lydia van Dodeweerd 415,67 41 21 8 3 10
24 Jaap van Beelen 403,5 40 12 5 2 5
25 Leendert Terlouw 400 39 17 6 4 7
26 Lars Boere 358 38 20 8 3 9
27 Luuk de Man 352,17 37 9 5 2 2
28 Arie van Surksum 349,83 36 20 5 7 8
29 Ruud Veth 322 35 14 5 1 8
30 Henk Don 306 34 2 1 0 0
31 Stefan Bekker 293 33 1 0 0 1
32 Rob van Oosterom 268,5 32 20 6 2 12
33 Johan van den Brink 263 31 5 2 0 2
34 Frits Schweinsberg 259,67 30 21 6 2 13
35 Jan Offringa 226,67 29 3 2 0 1
36 Jan van Laar 220,33 28 3 2 0 1
37 Frank Laan 219 27 7 4 0 3
38 Diederick Vos 152,67 26 1 0 0 1
39 Frans Suijdendorp 150,33 25 3 0 2 1
40 Rens Wolters 139,5 24 20 3 1 16
41 Leon Kamermans 127 23 13 1 0 12

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *