Supercompetitie

White Black Results
Jesse Hendriksen Rutger van den Berg 0-1
Hermen van den Berg Tony Chen 1-0
Luuk Hendriksen Arco van Wakeren 1-0
Luuk Tigelaar William Jumelet 0-1
Sil van Elburg bye
Jan Willem Schipper Absent
Roel Gerritsen Absent
Rank Name Score Buchholz SB
1 Rutger van den Berg 8 39,5 35,25
2 Luuk Hendriksen 6 41 23,25
3 Hermen van den Berg 6 39 23
4 William Jumelet 5 44,5 16,75
5 Luuk Tigelaar 4 45 16,75
6 Sil van Elburg 3,5 40,5  6.75
7 Tony Chen 3 40,5 20,75
8 Jesse Hendriksen 3 37,5  4.25
9 Jan Willem Schipper 2 39 10
10 Arco van Wakeren 0,5 38,5  1.75
11 Roel Gerritsen 0 40,5 20,25

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *