Na een pauze van 3 weken pauze was er gisteravond de laatste ronde voor de interne competitie. Voor velen nog een gelegenheid om te kijken hoe het met de vorm staat met het oog op het Open Veens, dat volgende week van start gaat.
Even dacht Erik nog dat het spannend werd voor het kampioenschap. Zelf stond hij slecht tegen Arjen (en verloor uiteindelijk), terwijl concurrent Joost het lastig had tegen een sterk spelende Cees, maar wel wist te winnen. Uiteindelijk bleek dat bij het opmaken van de eindstand dat hij genoeg voorsprong had om kampioen te worden.
Overzicht voor ronde 26, gespeeld op 11 mei 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gunie du Chatinier | – | Pim Dik | 1-0 |
Piet Anjema | – | Martjan van Dodeweerd | 1-0 |
Cees Capiteijns | – | Joost Offringa | 0-1 |
Jan van der Sleen | – | Lydia van Dodeweerd | 1-0 |
Luuk de Man | – | Lars Boere | 1-0 |
Rob Leer | – | Matthijs van Dodeweerd | 0-1 |
Ron Eveleens | – | Olle Carsouw | 1-0 |
Frits Schweinsberg | – | Rob van Oosterom | 0-1 |
Ruud Veth | – | Arie van Surksum | 0-1 |
Oscar van Hattem | – | Leendert Terlouw | 1-0 |
Arjen Loonstra | – | Erik van den Dikkenberg | 1-0 |
EINDSTAND
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Erik van den Dikkenberg | 945,5 | 60 | 18 | 14 | 2 | 2 |
2 | Joost Offringa | 926,33 | 59 | 12 | 11 | 1 | 0 |
3 | Gunie du Chatinier | 766 | 58 | 15 | 9 | 0 | 5 |
4 | Arjen Loonstra | 703,5 | 57 | 9 | 7 | 1 | 1 |
5 | Jaap-Hille van Beelen | 683,67 | 56 | 16 | 7 | 3 | 6 |
6 | Jan van Ham | 666 | 55 | 14 | 7 | 1 | 6 |
7 | Pim Dik | 664 | 54 | 19 | 8 | 2 | 8 |
8 | Nico Bosman | 627,5 | 53 | 17 | 9 | 2 | 6 |
9 | Martjan van Dodeweerd | 623,5 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10 |
10 | Gerard Bulthuis | 616,67 | 51 | 12 | 4 | 5 | 2 |
11 | Piet Anjema | 614,67 | 50 | 13 | 6 | 2 | 4 |
12 | Lukas de Groote | 601,83 | 49 | 13 | 4 | 5 | 4 |
13 | Cees Capiteijns | 588,5 | 48 | 13 | 7 | 2 | 4 |
14 | Matthijs van Dodeweerd | 571,67 | 47 | 25 | 10 | 6 | 9 |
15 | Jan van Bodegraven | 558,33 | 46 | 7 | 5 | 0 | 1 |
16 | Jan van der Sleen | 532,67 | 45 | 13 | 7 | 1 | 5 |
17 | Olle Carsouw | 511,83 | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 |
18 | Rob Leer | 511 | 43 | 14 | 5 | 3 | 5 |
19 | Ron Eveleens | 505 | 42 | 18 | 8 | 4 | 6 |
20 | Ricus Goossens | 464,5 | 41 | 20 | 7 | 3 | 10 |
21 | Oscar van Hattem | 439,83 | 40 | 9 | 6 | 3 | 0 |
22 | Jaap van Beelen | 435,5 | 39 | 12 | 5 | 2 | 5 |
23 | Bert Hogendoorn | 422 | 38 | 12 | 3 | 4 | 5 |
24 | Lydia van Dodeweerd | 418,33 | 37 | 24 | 9 | 3 | 12 |
25 | Arie van Surksum | 412,5 | 36 | 21 | 6 | 7 | 8 |
26 | Leendert Terlouw | 378,5 | 35 | 20 | 6 | 4 | 10 |
27 | Lars Boere | 374 | 34 | 23 | 9 | 3 | 11 |
28 | Luuk de Man | 348,17 | 33 | 10 | 6 | 2 | 2 |
29 | Ruud Veth | 329,5 | 32 | 17 | 6 | 1 | 10 |
30 | Rob van Oosterom | 325,67 | 31 | 21 | 7 | 2 | 12 |
31 | Stefan Bekker | 280 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | Frits Schweinsberg | 271,67 | 29 | 24 | 7 | 2 | 15 |
33 | Henk Don | 264,33 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
34 | Johan van den Brink | 236 | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 |
35 | Jan Offringa | 209,67 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 |
36 | Jan van Laar | 201,33 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 |
37 | Frank Laan | 195 | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 |
38 | Rens Wolters | 171,67 | 23 | 22 | 4 | 1 | 17 |
39 | Diederick Vos | 135,33 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Frans Suijdendorp | 127 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 |
41 | Leon Kamermans | 109,67 | 20 | 14 | 1 | 0 | 13 |
42 | Adjan van Oosterom | 82,33 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
goedzo Gunie du Chatinier je wint makkelijk van hun