OV Ronde 4

De resultaten van alle rondes en de tussenstand zijn hier te vinden.

Open Veens 2017 groep A

1 Arjen Loonstra Joost Offringa 0-1
2 Stefan Bekker Jan van Bodegraven 1-0
3 Diederick Vos Hotze Hofstra 0-1
4 Noël Bovens Luuk de Man 1-0
6 Audry Burer Pieter Anjema 1/2
7 Luc de Groote Jan van Laar 1-0
8 Dimitri Kudinov Harry Verhoef 1-0
9 Pim Dik Jeroen Brandsma 1/2
10 Ben Zee Freek Busstra 0-1
0 Gunie du Chatinier 0.5 forf.
0 Johan van den Brink 0.5 forf.
0 Arthur Maters 0.5 forf.
0 Harry Jaspers Focks 0.5 forf.
0 Bert Hogendoorn 0.5 forf.
0 Jan van der Sleen bye

Open Veens 2017 Groep B

Tobias van der Werff Martjan van Dodeweerd 1-0
Ruud Goossens Jeffry van Swieten 0-1
Jaap van Beelen Olle Carsouw 1-0
Oscar van Hattem Jan van Ham 0-1
Frits Schweinsberg Dick Wenning 0-1
Ruud Veth Frank van Wijngaarden 0-1
Matthijs van Dodeweerd Reynier Vos 1-0
Lydia van Dodeweerd Mark Bakker 0-1
Ricus Goossens JaapHille van Beelen 0-1
Roald Vos Jan Guijt 0-1
Tom Smit Rob van Oosterom 1-0
Rens Wolters Geurt van Veenendaal 0-1

Open Veens 2017 groep A Stand na ronde 4

1 Joost Offringa 2325 4 2732 1897 4 0,34 9,50
2 Hotze Hofstra 2219 3,5 2282 1903 3,5 0,38 7,25
3 Stefan Bekker 2325 3,5 2335 1931 3,5 0,1 6,75
4 Arjen Loonstra 1912 3 1993 1803 3 0,41 5,50
5 Noël Bovens 1896 3 1858 1665 3 -0,12 4,75
6 Gunie du Chatinier 1953 2,5 2043 1918 2 0,31 4,25
7 Erik van den Dikkenberg 2136 2,5 1759 1759 1 -0,81 3,50
8 Jan van Bodegraven 1825 2 1900 1925 2 0,3 4,00
9 Harry Jaspers Focks 1681 2 1949 1949 1,5 0,96 4,00
10 Diederick Vos 1817 2 1925 1952 2 0,36 1,50
11 Audry Burer 1905 2 1851 1856 2 -0,36 2,75
12 Luuk de Man 1583 2 1724 1849 1 0,45 2,50
13 Pieter Anjema 1691 2 1883 1883 2 0,97 3,50
14 Jan van der Sleen 1624 2 1719 1844 1 0,33 3,00
15 Arthur Maters 1742 2 1911 1950 1 0,33 2,75
16 Johan van den Brink 1901 2 1874 1882 1,5 -0,18 2,00
17 Luc de Groote 1819 2 1668 1668 2 -0,79 3,25
18 Dimitri Kudinov 2035 2 1697 1697 2 -1,52 1,00
19 Jan van Laar 1729 1,5 1885 1995 1,5 0,63 3,00
20 Gerrit van de Haar 1624 2 1788 1788 1,5 0,6 3,50
21 Jeroen Brandsma 1626 1,5 1693 1780 1,5 0,28 3,00
22 Pim Dik 1779 1,5 1707 2029 0,5 -0,39 1,25
23 Freek Busstra 1853 1,5 1594 1719 1 -1,02 1,00
24 Harry Verhoef 1738 1 1734 1927 1 -0,17 2,00
25 Bert Hogendoorn 1680 1 1024 1824 0 -0,63 1,25
26 Ben Zee 1641 0 1102 1902 0 -0,76 0,00

Open Veens 2017 groep B Stand na ronde 4

1 Tobias van der Werff 1634 3 2304 1504 3 0,98 5,00
2 Martjan van Dodeweerd 1520 3 2142 1320 3 0,92 4,00
3 Olle Carsouw 1494 2,5 1707 1416 2,5 0,88 4,75
4 Ruud Goossens 1567 2,5 1641 1368 2,5 0,27 3,75
5 Reynier Vos 1500 2 1437 1296 2 -0,09 2,50
6 Frank van Wijngaarden 1389 2 1731 1606 2 1,32 3,00
7 Jaap van Beelen 1601 2 1591 1466 2 -0,03 2,00
8 Dick Wenning 1565 2 1599 1474 2 0,16 2,00
9 Jan van Ham 1684 2 1606 1413 1,5 -0,16 2,75
10 Oscar van Hattem 1535 2 1415 1275 2 -0,37 2,25
11 Frits Schweinsberg 1201 2 1641 1516 2 1,58 2,00
12 Ruud Veth 1039 2 1439 1488 1 0,84 1,50
13 Jeffry van Swieten 1641 2 1580 1455 2 -0,22 1,00
14 Arie van Surksum 1375 1,5 1401 1401 1 0,06 1,50
15 Mark Bakker 1306 1,5 1505 1505 1,5 0,76 0,75
16 Matthijs van Dodeweerd 1520 1,5 1296 1296 1,5 -0,84 2,25
17 Lydia van Dodeweerd 1346 1,5 1382 1382 1,5 0,17 1,50
18 Lars Boere 1053 1 653 1510 0 -0,16 1,00
19 Roald Vos 1235 1 1362 1487 1 0,41 1,50
20 Jan Guijt 1600 1 1189 1314 1 -1,5 1,00
21 Tom Smit 1436 1 1497 1622 1 0,22 1,00
22 Geurt van Veenendaal 1448 1 1169 1141 1 -0,99 0,00
23 Ricus Goossens 1396 1 1288 1277 1 -0,36 0,00
24 Rob Leer 1482 1 1130 1076 1 -1,18 0,00
25 JaapHille van Beelen 1618 1 636 1436 0 -0,74 1,00
26 Rob van Oosterom 1352 1 1422 1547 1 0,25 0,00
27 Rens Wolters 1091 0,5 619 1441 0 -0,27 0,75
28 Leendert Terlouw 1476 0 633 1433 0 -1,67 0,00
29 Leon Kamermans 589 0 189 1442 0 -0,24 0,00

Eén reactie op “OV Ronde 4

  1. Beste webbeheerder,

    Bedankt voor het mooie overzicht van het open Veens.
    However, by de stand groep B staat vermeld dat het de stand na vier ronden is.
    Dit moet echter zijn drie ronden.
    Met vriendelijke groet

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *