| Uitslag Open Veens ronde 6 groep A | ||
| White | Black | Results |
| Stefan Bekker | Arjen Loonstra | 1-0 |
| Luc de Groote | Hotze Hofstra | 0-1 |
| Diederick Vos | Gunie du Chatinier | 1-0 |
| Noël Bovens | Dimitri Kudinov | 0-1 |
| Audry Burer | Gerrit van de Haar | 1-0 |
| Jan van der Sleen | Jeroen Brandsma | 0-1 |
| Pim Dik | Luuk de Man | 0-1 |
| Arthur Maters | Pieter Anjema | 1-0 |
| Freek Busstra | Harry Verhoef | 1-0 |
| Bert Hogendoorn | Jan van Laar | 1-0 |
| Uitslag Open Veens ronde 6 groep B | ||
| White | Black | Results |
| Tobias van der Werff | Jan van Ham | 1/2 |
| Jeffry van Swieten | Martjan van Dodeweerd | 1/2 |
| Ruud Goossens | Jaap van Beelen | 0-1 |
| Mark Bakker | Olle Carsouw | 0-1 |
| Dick Wenning | Reynier Vos | 1-0 |
| Matthijs van Dodeweerd | Geurt van Veenendaal | 1/2 |
| Frank van Wijngaarden | JaapHille van Beelen | 1-0 |
| Lydia van Dodeweerd | Jan Guijt | 1/2 |
| Oscar van Hattem | Rob Leer | 1-0 |
| Ricus Goossens | Ruud Veth | 1-0 |
| Tom Smit | Rens Wolters | 1-0 |
| Leon Kamermans | Lars Boere | 0-1 |
| Leendert Terlouw | Roald Vos | 1-0 |
| Open Veens 2017 stand na ronde 6 groep A | ||||
| Rank | Name | Score | Buchholz | SB |
| 1 | Stefan Bekker | 5,5 | 21,5 | 18,75 |
| Hotze Hofstra | 5,5 | 20,5 | 17,75 | |
| 3 | Joost Offringa | 4 | 24,5 | 14 |
| Diederick Vos | 4 | 17,5 | 7.5 | |
| Dimitri Kudinov | 4 | 12 | 8.0 | |
| 6 | Arjen Loonstra | 3,5 | 21 | 9.5 |
| Audry Burer | 3,5 | 15,5 | 7.75 | |
| Luuk de Man | 3,5 | 15 | 7.5 | |
| Jeroen Brandsma | 3,5 | 14,5 | 8.0 | |
| 10 | Noël Bovens | 3 | 20,5 | 8.25 |
| Gunie du Chatinier | 3 | 19,5 | 7.5 | |
| Arthur Maters | 3 | 18,5 | 6.75 | |
| Luc de Groote | 3 | 17 | 6.75 | |
| Freek Busstra | 3 | 13 | 5.25 | |
| 15 | Jan van Bodegraven | 2,5 | 20,5 | 7.25 |
| Gerrit van de Haar | 2,5 | 19,5 | 8.0 | |
| Jan van der Sleen | 2,5 | 18,5 | 6.5 | |
| Pim Dik | 2,5 | 18 | 4.75 | |
| Johan van den Brink | 2,5 | 17,5 | 4.5 | |
| Erik van den Dikkenberg | 2,5 | 17 | 6.0 | |
| 21 | Pieter Anjema | 2 | 20 | 6.25 |
| Harry Jaspers Focks | 2 | 19 | 6.5 | |
| Bert Hogendoorn | 2 | 16,5 | 3.75 | |
| Harry Verhoef | 2 | 16 | 3.5 | |
| 25 | Jan van Laar | 1,5 | 19,5 | 5.25 |
| 26 | Ben Zee | 1 | 15,5 | 0.0 |
| Open Veens 2017 stand na ronde 6 groep B | ||||
| Rank | Name | Score | Buchholz | SB |
| 1 | Tobias van der Werff | 5 | 23,5 | 19,25 |
| 2 | Jan van Ham | 4,5 | 22,5 | 16,5 |
| Martjan van Dodeweerd | 4,5 | 22,5 | 15,5 | |
| Jaap van Beelen | 4,5 | 20,5 | 14 | |
| 5 | Jeffry van Swieten | 4 | 21,5 | 12,75 |
| Dick Wenning | 4 | 20 | 10,5 | |
| Olle Carsouw | 4 | 19,5 | 11,75 | |
| Frank van Wijngaarden | 4 | 19,5 | 11 | |
| 9 | Matthijs van Dodeweerd | 3,5 | 17,5 | 11,25 |
| Oscar van Hattem | 3,5 | 17,5 | 8.0 | |
| Geurt van Veenendaal | 3,5 | 17 | 7.25 | |
| 12 | Mark Bakker | 3 | 20,5 | 8.5 |
| Ruud Goossens | 3 | 19 | 7.25 | |
| Reynier Vos | 3 | 19 | 6.5 | |
| Tom Smit | 3 | 17 | 5.0 | |
| Lydia van Dodeweerd | 3 | 16 | 6.25 | |
| Jan Guijt | 3 | 16 | 5.75 | |
| Ricus Goossens | 3 | 15,5 | 4.5 | |
| 19 | JaapHille van Beelen | 2,5 | 18 | 7.0 |
| Lars Boere | 2,5 | 17 | 5.25 | |
| 21 | Frits Schweinsberg | 2 | 20 | 6.5 |
| Ruud Veth | 2 | 18 | 4.0 | |
| Rob Leer | 2 | 16 | 4.0 | |
| Arie van Surksum | 2 | 16 | 3.75 | |
| Rob van Oosterom | 2 | 16 | 3.0 | |
| Leendert Terlouw | 2 | 12,5 | 2.5 | |
| 27 | Rens Wolters | 1,5 | 17 | 2.5 |
| Leon Kamermans | 1,5 | 13 | 1.75 | |
| 29 | Roald Vos | 1 | 16 | 3.5 |
Heel goed gedaan Leon!! Je moeder is erg trots op je!!! <3 Goed dat je die lelijke vieze slechte Rens hebt verslagen hoor! Doe dat maar vaker