Uitslagen ronde 1 en 2

 

Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 24 augustus  2017
Wit Zwart Uitslag
Pim Dik Bert Hogendoorn 0-1
Jan van Laar Lydia van Dodeweerd 0-1
Jan van Ham Jan Guijt ½-½
Luuk de Man Jaap van Beelen 0-1
Martjan van Dodeweerd Olle Carsouw 1-0
Rob Leer Joost Offringa 0-1
Leendert Terlouw Jaap-Hille van Beelen 0-1
Ricus Goossens Simon van Eek 0-1
Arie van Surksum Cees Capiteijns 0-1
Rob van Oosterom Dirk Krijkers 0-1
Frits Schweinsberg Matthijs van Dodeweerd 0-1
Rens Wolters Leon Kamermans 0-1

 

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 7 september  2017
Wit Zwart Uitslag
Gunie du Chatinier Arjen Loonstra 1-0
Lukas de Groote Piet Anjema ½-½
Pim Dik Jan van Laar 1-0
Jaap van Beelen Martjan van Dodeweerd 0-1
Jan van der Sleen Oscar van Hattem 1-0
Cees Capiteijns Dirk Krijkers 1-0
Matthijs van Dodeweerd Jan Guijt ½-½
Nico Bosman Ron Eveleens 0-1
Bert Hogendoorn Lydia van Dodeweerd 1-0
Simon van Eek Diederick Vos 0-1
Olle Carsouw Rob Leer 0-1
Leendert Terlouw Ricus Goossens ½-½
Rob van Oosterom Frits Schweinsberg 0-1
Lars Boere Ruud Veth 1-0

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Bert Hogendoorn 152 60 2 2 0 0
2 Martjan van Dodeweerd 145 59 2 2 0 0
3 Gunie du Chatinier 125,33 58 1 1 0 0
4 Cees Capiteijns 124 57 2 2 0 0
5 Joost Offringa 109,67 56 1 1 0 0
6 Diederick Vos 108,33 55 1 1 0 0
7 Jaap-Hille van Beelen 106 54 1 1 0 0
8 Jan van der Sleen 98,33 53 1 1 0 0
9 Jaap van Beelen 95 52 2 1 0 1
10 Lydia van Dodeweerd 93 51 2 1 0 1
11 Matthijs van Dodeweerd 92,5 50 2 1 1 0
12 Lukas de Groote 90,17 49 1 0 1 0
13 Piet Anjema 87,67 48 1 0 1 0
14 Jan Guijt 86 47 2 0 2 0
15 Jan van Bodegraven 85 46 0 0 0 0
16 Ron Eveleens 84 45 1 1 0 0
17 Jan van Ham 79,5 44 1 0 1 0
18 Gerard Bulthuis 76,67 43 0 0 0 0
19 Pim Dik 75 42 2 1 0 1
20 Simon van Eek 75 41 2 1 0 1
21 Leon Kamermans 71 40 1 1 0 0
22 Jan Offringa 70 39 0 0 0 0
23 Arjen Loonstra 69,33 38 1 0 0 1
24 Dirk Krijkers 69 37 2 1 0 1
25 Lars Boere 66,67 36 1 1 0 0
26 Rob Leer 63 35 2 1 0 1
27 Oscar van Hattem 54,67 34 1 0 0 1
28 Nico Bosman 53,33 33 1 0 0 1
29 Frits Schweinsberg 49 32 2 1 0 1
30 Luuk de Man 46,67 31 1 0 0 1
31 Leendert Terlouw 43,5 30 2 0 1 1
32 Ricus Goossens 42 29 2 0 1 1
33 Ruud Veth 37,33 28 1 0 0 1
34 Jan van Laar 37 27 2 0 0 2
35 Arie van Surksum 34,67 26 1 0 0 1
36 Olle Carsouw 32 25 2 0 0 2
37 Rens Wolters 30,67 24 1 0 0 1
38 Rob van Oosterom 25 23 2 0 0 2

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *