Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 8 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Arjen Loonstra | – | Gunie du Chatinier | ½-½ |
Jan van Ham | – | Pim Dik | ½-½ |
Jaap van Beelen | – | Gerard Bulthuis | 0-1 |
Matthijs van Dodeweerd | – | Bert Hogendoorn | 1-0 |
Martjan van Dodeweerd | – | Erik van den Dikkenberg | 0-1 |
Olle Carsouw | – | Lydia van Dodeweerd | 1-0 |
Leendert Terlouw | – | Arie van Surksum | 0-1 |
Ricus Goossens | – | Rob van Oosterom | 1-0 |
Rens Wolters | – | Ruud Veth | 1-0 |
Lars Boere | – | Ron Eveleens | 0-1 |
Leon Kamermans | – | Jan Guijt | 0-1 |
Diet Kieviet | – | Oscar van Hattem | 0-1 |
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
1 | Gunie du Chatinier | 841 | 63 | 16 | 9 | 5 | 2 |
2 | Jan van Ham | 712,83 | 62 | 13 | 5 | 4 | 3 |
3 | Matthijs van Dodeweerd | 648 | 61 | 20 | 7 | 9 | 4 |
4 | Pim Dik | 637,33 | 60 | 13 | 6 | 3 | 3 |
5 | Arjen Loonstra | 636,33 | 59 | 11 | 6 | 2 | 2 |
6 | Joost Offringa | 628,83 | 58 | 5 | 4 | 1 | 0 |
7 | Lukas de Groote | 622 | 57 | 10 | 4 | 2 | 3 |
8 | Erik van den Dikkenberg | 563,67 | 56 | 4 | 3 | 1 | 0 |
9 | Bert Hogendoorn | 562,83 | 55 | 9 | 4 | 2 | 3 |
10 | Piet Anjema | 531,5 | 54 | 12 | 3 | 5 | 3 |
11 | Ron Eveleens | 505,5 | 53 | 18 | 7 | 5 | 6 |
12 | Jan van Bodegraven | 504 | 52 | 7 | 3 | 2 | 1 |
13 | Olle Carsouw | 488,83 | 51 | 16 | 8 | 2 | 6 |
14 | Jan van Laar | 477 | 50 | 10 | 6 | 1 | 3 |
15 | Martjan van Dodeweerd | 475,83 | 49 | 20 | 6 | 5 | 9 |
16 | Jaap-Hille van Beelen | 469,67 | 48 | 11 | 3 | 5 | 3 |
17 | Gerard Bulthuis | 449,5 | 47 | 15 | 3 | 7 | 4 |
18 | Dirk Kreijkes | 444,33 | 46 | 8 | 3 | 3 | 2 |
19 | Lydia van Dodeweerd | 434,5 | 45 | 12 | 5 | 2 | 5 |
20 | Henk Don | 434 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Rob Leer | 413,67 | 43 | 9 | 5 | 0 | 4 |
22 | Jaap van Beelen | 380 | 42 | 10 | 5 | 1 | 4 |
23 | Lars Boere | 375,17 | 41 | 14 | 6 | 2 | 6 |
24 | Nico Bosman | 353,33 | 40 | 12 | 6 | 0 | 6 |
25 | Cees Capiteijns | 352,5 | 39 | 9 | 2 | 3 | 4 |
26 | Leendert Terlouw | 345,5 | 38 | 17 | 3 | 7 | 7 |
27 | Jan Guijt | 339,5 | 37 | 15 | 5 | 3 | 7 |
28 | Simon van Eek | 334,5 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 |
29 | Ricus Goossens | 329,33 | 35 | 19 | 6 | 4 | 9 |
30 | Oscar van Hattem | 307,33 | 34 | 8 | 4 | 1 | 3 |
31 | Arie van Surksum | 303 | 33 | 12 | 3 | 5 | 4 |
32 | Frits Schweinsberg | 302,5 | 32 | 19 | 7 | 2 | 10 |
33 | Rens Wolters | 295,17 | 31 | 17 | 7 | 1 | 9 |
34 | Luuk de Man | 262,67 | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 |
35 | Rob van Oosterom | 254,17 | 29 | 20 | 7 | 2 | 11 |
36 | Diederick Vos | 225,33 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 |
37 | Leon Kamermans | 189 | 27 | 11 | 3 | 0 | 8 |
38 | Jan van der Sleen | 186 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
39 | Diet Kieviet | 183 | 25 | 15 | 2 | 4 | 9 |
40 | Ruud Veth | 148 | 24 | 10 | 1 | 0 | 9 |
41 | Wessel van der Vleut | 99,67 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Wanneer komen de uitslagen van ronde 22 en 23?