Uitslagen rondes 22 en 23

Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 15 februari  2018
Wit Zwart Uitslag
Jaap-Hille van Beelen Olle Carsouw 0-1
Matthijs van Dodeweerd Joost Offringa 0-1
Leendert Terlouw Rens Wolters 1-0
Ricus Goossens Oscar van Hattem 0-1
Rob van Oosterom Arie van Surksum ½-½
Jan Guijt Lydia van Dodeweerd 0-1
Erik van den Dikkenberg Jan van Ham 1-0
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 22 februari  2018
Wit Zwart Uitslag
Joost Offringa Gunie du Chatinier ½-½
Pim Dik Arjen Loonstra ½-½
Gerard Bulthuis Leendert Terlouw 0-1
Martjan van Dodeweerd Jan van Bodegraven 0-1
Ron Eveleens Lukas de Groote 0-1
Arie van Surksum Lars Boere ½-½
Lydia van Dodeweerd Jaap-Hille van Beelen 1-0
Jan Guijt Frits Schweinsberg 1-0
Rens Wolters Ricus Goossens ½-½
Erik van den Dikkenberg Matthijs van Dodeweerd 1-0

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Gunie du Chatinier 904 63 17 9 6 2
2 Jan van Ham 749,17 62 14 5 4 4
3 Arjen Loonstra 734,5 61 12 6 3 2
4 Pim Dik 712 60 14 6 4 3
5 Joost Offringa 700,67 59 7 5 2 0
6 Lukas de Groote 691,5 58 11 5 2 3
7 Erik van den Dikkenberg 682,17 57 6 5 1 0
8 Matthijs van Dodeweerd 642,33 56 22 7 9 6
9 Olle Carsouw 595,67 55 17 9 2 6
10 Bert Hogendoorn 585,5 54 9 4 2 3
11 Jan van Bodegraven 567,5 53 8 4 2 1
12 Piet Anjema 550,83 52 12 3 5 3
13 Ron Eveleens 528,33 51 19 7 5 7
14 Lydia van Dodeweerd 528 50 14 7 2 5
15 Martjan van Dodeweerd 514 49 21 6 5 10
16 Gerard Bulthuis 510,67 48 16 3 7 5
17 Jan van Laar 472,5 47 10 6 1 3
18 Jaap-Hille van Beelen 455,67 46 13 3 5 5
19 Rob Leer 455,33 45 9 5 0 4
20 Henk Don 454 44 1 1 0 0
21 Leendert Terlouw 440,17 43 19 5 7 7
22 Dirk Kreijkes 429,33 42 8 3 3 2
23 Lars Boere 417 41 15 6 3 6
24 Nico Bosman 401 40 12 6 0 6
25 Jan Guijt 378 39 17 6 3 8
26 Jaap van Beelen 376,83 38 10 5 1 4
27 Cees Capiteijns 369,33 37 9 2 3 4
28 Ricus Goossens 363,33 36 21 6 5 10
29 Arie van Surksum 362,33 35 14 3 7 4
30 Oscar van Hattem 357,5 34 9 5 1 3
31 Simon van Eek 337 33 6 4 1 1
32 Frits Schweinsberg 317 32 20 7 2 11
33 Rens Wolters 313,83 31 19 7 2 10
34 Rob van Oosterom 292,5 30 21 7 3 11
35 Luuk de Man 280,67 29 3 2 0 1
36 Diederick Vos 219,33 28 3 2 0 1
37 Diet Kieviet 207,33 27 15 2 4 9
38 Leon Kamermans 205 26 11 3 0 8
39 Jan van der Sleen 196 25 2 2 0 0
40 Ruud Veth 147 24 10 1 0 9
41 Wessel van der Vleut 99,67 23 3 0 0 3

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *