Uitslagen ronde 28

Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 3 mei  2018
Wit Zwart Uitslag
Jan van Ham Piet Anjema 0-1
Gerard Bulthuis Gunie du Chatinier 1-0
Jaap van Beelen Diet Kieviet 1-0
Matthijs van Dodeweerd Lars Boere 1-0
Rob Leer Jaap-Hille van Beelen 0-1
Arie van Surksum Leendert Terlouw 0-1
Rob van Oosterom Ricus Goossens ½-½
Jan Guijt Jan van Laar 1-0
Frits Schweinsberg Jan Doornenbal 1-0
Ruud Veth Cees Capiteijns 0-1

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Gunie du Chatinier 1.129,5 65 20 11 6 3
2 Jan van Ham 932,83 64 19 8 4 6
3 Arjen Loonstra 871,5 63 12 6 3 2
4 Pim Dik 853,5 62 16 6 4 5
5 Matthijs van Dodeweerd 828,83 61 26 10 9 7
6 Lukas de Groote 796 60 11 5 2 3
7 Joost Offringa 794,33 59 8 6 2 0
8 Erik van den Dikkenberg 734,83 58 7 6 1 0
9 Gerard Bulthuis 726 57 19 4 9 5
10 Martjan van Dodeweerd 719 56 23 8 5 10
11 Olle Carsouw 706,5 55 18 9 2 7
12 Piet Anjema 686,5 54 15 4 7 3
13 Jan van Bodegraven 675,67 53 8 4 2 1
14 Bert Hogendoorn 649 52 10 5 2 3
15 Lydia van Dodeweerd 638,83 51 17 8 2 7
16 Ron Eveleens 618,33 50 21 7 5 9
17 Nico Bosman 590,33 49 14 8 0 6
18 Leendert Terlouw 573 48 22 6 8 8
19 Lars Boere 557 47 18 6 5 7
20 Jaap-Hille van Beelen 536,5 46 16 4 6 6
21 Jan Guijt 530,33 45 20 7 5 8
22 Arie van Surksum 525,5 44 17 4 7 6
23 Henk Don 525 43 1 1 0 0
24 Rob Leer 514,67 42 12 6 0 6
25 Jan van Laar 498,5 41 12 7 1 4
26 Jaap van Beelen 494,5 40 13 7 1 5
27 Ricus Goossens 463,5 39 25 6 7 12
28 Frits Schweinsberg 456 38 25 10 2 13
29 Cees Capiteijns 445 37 12 4 4 4
30 Oscar van Hattem 427,33 36 10 6 1 3
31 Dirk Kreijkes 394,83 35 8 3 3 2
32 Rob van Oosterom 383,5 34 24 7 4 13
33 Rens Wolters 381 33 22 7 2 13
34 Simon van Eek 339,83 32 6 4 1 1
35 Diet Kieviet 307,5 31 19 4 4 11
36 Luuk de Man 294 30 3 2 0 1
37 Ruud Veth 256,17 29 14 4 0 10
38 Jan van der Sleen 240 28 3 3 0 0
39 Diederick Vos 221 27 3 2 0 1
40 Leon Kamermans 214,67 26 13 3 0 10
41 Jan Doornenbal 108,33 25 3 0 0 3
42 Johan van den Brink 104 24 1 0 0 1
43 Wessel van der Vleut 99,67 23 3 0 0 3

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *