Uitslagen ronde 28

Overzicht voor ronde 28, gespeeld op 11 april 2019
Wit   Zwart Uitslag
Pim Dik Martjan van Dodeweerd 0-1
Gerard Bulthuis Erik van den Dikkenberg 0-1
Lydia van Dodeweerd Jan van Laar ½-½
Ricus Goossens Jaap-Hille van Beelen 0-1
Lars Boere Arie van Surksum 1-0
Ruud Veth Leendert Terlouw ½-½
Jan Doornenbal Cees van Hal 1-0
Kees van Heerikhuize Ron Eveleens 0-1
Paul Blok Frits Schweinsberg 1-0

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 1.408 69 18 15 2 1
2 Gunie du Chatinier 1.155 68 15 14 1 0
3 Matthijs van Dodeweerd 1.153 67 22 12 4 6
4 Martjan van Dodeweerd 978 66 19 10 2 7
5 Arjen Loonstra 902 65 15 7 3 5
6 Jan van Ham 899 64 17 8 2 7
7 Nico Bosman 853 63 12 8 0 4
8 Joost Offringa 852 62 7 4 3 0
9 Jan van Bodegraven 800 61 9 7 0 2
10 Gerard Bulthuis 780 60 15 7 1 7
11 Lukas de Groote 774 59 8 5 2 1
12 Lars Boere 771 58 25 12 3 10
13 Pim Dik 768 57 21 9 3 9
14 Rob Leer 753 56 17 5 6 6
15 Olle Carsouw 718 55 19 7 4 8
16 Jaap van Beelen 715 54 13 5 4 4
17 Jaap-Hille van Beelen 689 53 16 8 3 5
18 Arie van Surksum 676 52 17 4 5 8
19 Cees Capiteijns 670 51 14 2 8 4
20 Lydia van Dodeweerd 658 50 20 7 7 6
21 Ron Eveleens 658 49 20 8 2 10
22 Ricus Goossens 650 48 21 5 7 9
23 Bert Duijker 608 47 5 5 0 0
24 Bert Hogendoorn 539 46 11 6 1 4
25 Rob van Oosterom 539 45 21 5 4 12
26 Johan van den Brink 492 44 4 3 0 1
27 Rens Wolters 482 43 13 6 1 6
28 Paul Blok 472 42 9 8 0 1
29 Jan van Laar 409 41 12 5 2 5
30 Oscar van Hattem 394 40 10 6 0 4
31 Leon Kamermans 392 39 15 4 1 10
32 Kees van Heerikhuize 389 38 20 7 1 12
33 Leendert Terlouw 378 37 14 5 2 7
34 Diet Kieviet 363 36 22 6 3 13
35 Frits Schweinsberg 344 35 28 8 2 18
36 Ruud Veth 339 34 14 4 3 7
37 Koen van den Broek 293 33 10 5 0 5
38 Catheleijne Sanders 230 32 1 1 0 0
39 Luuk de Man 192 31 1 1 0 0
40 Jan van der Sleen 190 30 1 0 0 1
41 Jan Doornenbal 189 29 25 4 0 21
42 Paul Peeters 131 28 1 0 0 1
43 Cees van Hal 117 27 4 0 0 4
44 Sander 112 26 1 0 0 1
45 Adam Nasser 108 25 6 0 0 6

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *