Uitslagen ronde 10

 

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 21 november  2019
Wit Zwart Uitslag
Erik van den Dikkenberg Jan van Ham 1-0
Martjan van Dodeweerd Ricus Goossens 1-0
Gerard Bulthuis Matthijs van Dodeweerd 0-1
Nico Bosman Diet Kieviet 1-0
Lydia van Dodeweerd Jan van Bodegraven 0-1
Lars Boere Arie van Surksum ½-½
Rens Wolters Rob van Oosterom 1-0
Leendert Terlouw Pim Dik 0-1
Cees van Hal Kees van Heerikhuize ½-½
Bert Hogendoorn Frits Schweinsberg 1-0

 

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 Erik van den Dikkenberg 645,67 80 8 7 0 1
2 Matthijs van Dodeweerd 580,83 79 8 6 1 1
3 Johan van den Brink 541 78 5 4 1 0
4 Martjan van Dodeweerd 514,67 77 8 5 1 2
5 Jaap-Hille van Beelen 488,17 76 7 5 0 2
6 Catheleijne Sanders 448 75 3 3 0 0
7 Jan van Bodegraven 447,33 74 7 3 2 2
8 Jan van Ham 436,67 73 7 4 0 3
9 Gerard Bulthuis 425,5 72 5 3 1 1
10 Oscar van Hattem 423,33 71 8 4 0 4
11 Arjen Loonstra 408,33 70 4 2 1 1
12 Ricus Goossens 400,83 69 8 2 4 2
13 Pim Dik 393 68 7 4 0 3
14 Jaap van Beelen 388,33 67 6 3 1 2
15 Jan van Laar 379,17 66 5 3 0 2
16 Lydia van Dodeweerd 378,33 65 8 3 1 4
17 Rob Leer 364,83 64 6 2 2 2
18 Leon Kamermans 357 63 4 3 0 1
19 Cees Capiteijns 353 62 5 1 2 2
20 Gunie du Chatinier 347,83 61 3 2 0 1
21 Lars Boere 343,5 60 8 3 1 4
22 Frans Suijdendorp 336,33 59 6 2 2 2
23 Arie van Surksum 320,33 58 7 1 4 2
24 Leendert Terlouw 314 57 8 2 2 4
25 Rens Wolters 310,5 56 7 3 1 3
26 Olle Carsouw 303 55 7 3 0 4
27 Ron Eveleens 280,83 54 6 2 1 3
28 Joost Offringa 280,5 53 1 1 0 0
29 Nico Bosman 271 52 6 2 1 3
30 Harry Verhoef 268 51 1 0 1 0
31 Rob van Oosterom 265,83 50 9 3 0 6
32 Paul Blok 259,5 49 5 2 0 3
33 Diet Kieviet 251,67 48 9 2 1 6
34 Frits Schweinsberg 232 47 9 2 1 6
35 Bert Hogendoorn 225 46 2 2 0 0
36 Bert Duijker 219,33 45 3 1 0 2
37 Kees van Heerikhuize 219,17 44 8 1 3 4
38 Jan Doornenbal 206 43 8 1 0 7
39 Ruud Veth 204,67 42 3 1 0 2
40 Koen van den Broek 176,83 41 2 1 0 1
41 Cees van Hal 150,5 40 7 0 1 6

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *