Vandaag is het 11e Martien Rood Toernooi gewonnen door Fabian Arentsen. Hij wist met een vol punt voorsprong Bram Wierbos en Eelco Adams achter zich te laten.
De eindstand van alle groepen is hieronder weergegeven. Op zaterdag 10 februari 2024 zal de 12e editie van dit toernooi worden gehouden, iedereen weer van harte welkom.
GROEP A
1 | Fabian Arentsen | 4,0 |
2 | Bram Wierbos | 3,0 |
3 | Eelco Adams | 3,0* |
4 | Jesse Frederiks | 2,5 |
4 | Chales Peelen | 2,5 |
6 | Jesse van Luttikhuizen | 0,0 |
GROEP B
1 | Joas Achterstraat | 6,0 |
2 | Bram Feenstra | 4,5 |
3 | Gilead van Duuren | 4,0 |
4 | Martijn Schrijver | 3,5 |
4 | Felix Heeres | 3,5 |
6 | Niels Kapteijns | 3,0 |
7 | Alex Gerritsen | 2,5 |
8 | Miton Talen Alarcon | 1,0 |
GROEP C
1 | Max Zheng | 7,0 |
2 | Joas Meijer | 5,0 |
3 | Quinten Gerritsen | 5,0* |
4 | Nero Scherpenborg | 4,0 |
5 | Rick Rozema | 2,0 |
5 | Tygo Oudegeerdink | 2,0 |
5 | Wilmer Holsappel | 2,0 |
8 | Timothy Overeem | 1,0 |
GROEP D
1 | Siem Westerhof | 6,0 |
2 | Ryan Huggers | 6,0* |
3 | Ruth van Duuren | 5,5 |
4 | Nathan Looijen | 3,5 |
5 | Koen Wierbos | 2,0 |
5 | Jente Elsinga | 2,0 |
7 | Bas Mostert | 1,5 |
7 | Raj van den Brink | 1,5 |
GROEP E
1 | Raveel van Wijk | 6,5 |
1 | Dante Huggers | 6,5 |
3 | Zichen Yan | 4,5 |
4 | Colin Esman | 4,0 |
5 | Michael Beek | 3,0 |
6 | Lucius de With | 2,0 |
7 | Jim Koster | 1,5 |
8 | Oscar Vastenhouw | 0,0 |
GROEP F
1 | Pomme Leenen | 5,0 |
1 | Joris de With | 5,0 |
1 | Jasper Prieschl | 5,0 |
4 | Mads Wolters | 3,0 |
5 | Bing Leenen | 2,0 |
6 | Jael van Duuren | 1,0 |
7 | Sara Looijen | 0,0 |
8 | N.O. | 0,0 |
GROEP G
1 | Abel Pol | 7,5 |
2 | Jesse de Vries | 7,0 |
3 | Jasper Veldhuis | 7,0* |
4 | Selina Razoki | 6,5 |
5 | Dante Boon | 6,0 |
6 | Ruben Meijer | 5,0 |
7 | Senn Frederiks | 3,0 |
8 | Casper van Engelen | 2,0 |
9 | Kyran Oudegeerdink | 0,5 |
9 | Mira Bekker | 0,5 |
GROEP H
1 | Tex van den Brink | 6,0 |
2 | Fosse Lureman de Vletter | 5,5 |
3 | Isa Westerhof | 4,0 |
4 | Huub Kodda | 4,0* |
5 | Cobijn van Wijk | 3,5 |
5 | Guus Feenstra | 3,5 |
7 | Mats van Engelen | 1,5 |
8 | Storm van Kempen Neergaard | 0,0 |
9 | N.O. | 0,0 |
10 | N.O. | 0,0 |