Ronde 3 |
White | | Black | | Results |
Abel Pol | | Jesse de Vries | | 1-0 |
Wilmer Holsappel | | Raj van den Brink | | 0-1 |
Roan Bekker | | Kyan Visser | | 0-1 |
Olivier Grootscholten | | Nathan Schot | | 0-1 |
Daniel Hardeman | | Tex van den Brink | | 0-1 |
Jesse Muilwijk | | Bram van Gerestijn | | 0-1 |
Aaron Wyczynski | | Rayano de Vrij | | 0-1 |
Tim van Beusekom | | Jesse van Manen | | 1-0 |
Martin Jozua van Belle | | Tomas Koopman | | 0-1 |
Manuel Ruitenberg Boes | | Oscar Vastenhouw | | 1-0 |
| | | | |
Timothy Overeem | | | | bye |
Ronde 4 |
White | | Black | | Results |
Raj van den Brink | | Abel Pol | | 1-0 |
Nathan Schot | | Wilmer Holsappel | | 0-1 |
Kyan Visser | | Jesse de Vries | | 0-1 |
Jesse Muilwijk | | Olivier Grootscholten | | 0-1 |
Bram van Gerestijn | | Tex van den Brink | | 0-1 |
Jesse van Manen | | Roan Bekker | | 0-1 |
Timothy Overeem | | Tim van Beusekom | | 1-0 |
Rayano de Vrij | | Daniel Hardeman | | 1-0 |
Oscar Vastenhouw | | Aaron Wyczynski | | 1-0 |
Tomas Koopman | | Manuel Ruitenberg Boes | | 0-1 |
| | | | |
Martin Jozua van Belle | | | | bye |
Ronde 5 |
White | | Black | | Results |
Jesse de Vries | | Raj van den Brink | | 0-1 |
Wilmer Holsappel | | Olivier Grootscholten | | 1-0 |
Tex van den Brink | | Timothy Overeem | | 0-1 |
Abel Pol | | Martin Jozua van Belle | | 1-0 |
Jaron de Vries | | Roan Bekker | | 1/2 |
Oscar Vastenhouw | | Ruben Meijer | | 0-1 |
Kyan Visser | | Nathan Schot | | 1-0 |
Daniel Hardeman | | Bram van Gerestijn | | 0-1 |
Rayano de Vrij | | Jesse Muilwijk | | 1-0 |
Tomas Koopman | | Jesse van Manen | | 1-0 |
Ronde 6 |
White | | Black | | Results |
Raj van den Brink | | Timothy Overeem | | 1/2 |
Jesse de Vries | | Wilmer Holsappel | | 1-0 |
Roan Bekker | | Abel Pol | | 0-1 |
Ruben Meijer | | Kyan Visser | | 1-0 |
Olivier Grootscholten | | Tex van den Brink | | 0-1 |
Bram van Gerestijn | | Rayano de Vrij | | 1-0 |
Nathan Schot | | Tomas Koopman | | 0-1 |
Jesse Muilwijk | | Daniel Hardeman | | 0-1 |
Martin Jozua van Belle | | Oscar Vastenhouw | | 1-0 |
Jesse van Manen | | Jaron de Vries | | 0-1 |
Stand na ronde 6 |
Rank | | Name | | Score | | Buchholz | | SB |
1 | | Raj van den Brink | | 5,5 | | 23 | | 21 |
2 | | Abel Pol | | 5 | | 20,5 | | 15 |
3 | | Tex van den Brink | | 4 | | 21 | | 9.75 |
4 | | Jesse de Vries | | 4 | | 20 | | 9.5 |
5 | | Wilmer Holsappel | | 4 | | 19,5 | | 10 |
6 | | Bram van Gerestijn | | 4 | | 15,5 | | 8.0 |
7 | | Timothy Overeem | | 3,5 | | 23 | | 14,25 |
8 | | Ruben Meijer | | 3 | | 20 | | 11 |
9 | | Kyan Visser | | 3 | | 19,5 | | 6.5 |
10 | | Tomas Koopman | | 3 | | 16 | | 8.0 |
11 | | Rayano de Vrij | | 3 | | 16 | | 8.0 |
12 | | Roan Bekker | | 2,5 | | 19,5 | | 4.25 |
13 | | Manuel Ruitenberg Boes | | 2 | | 22 | | 14 |
14 | | Martin Jozua van Belle | | 2 | | 18,5 | | 2.75 |
15 | | Daniel Hardeman | | 2 | | 17,5 | | 2.0 |
16 | | Nathan Schot | | 2 | | 17 | | 3.5 |
17 | | Olivier Grootscholten | | 2 | | 14,5 | | 1.0 |
18 | | Jaron de Vries | | 1,5 | | 17 | | 8.75 |
19 | | Jesse Muilwijk | | 1 | | 16,5 | | 0.25 |
20 | | Tim van Beusekom | | 1 | | 15,5 | | 2.5 |
21 | | Oscar Vastenhouw | | 1 | | 15 | | 3.5 |
22 | | Jesse van Manen | | 0,5 | | 15,5 | | 0.75 |
23 | | Aaron Wyczynski | | 0,5 | | 11,5 | | 1.75 |