Overzicht voor ronde 21, gespeeld op 9 april 2026
| halve finale beker | | | |
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Joas Meijer | – | Rob Leer | 1-0 |
| | | |
| interne competitie | | | |
| Wit | | Zwart | Uitslag |
| Lars Boere | – | Glory van Dorsten | ½-½ |
| Jaap-Hille van Beelen | – | Jan Doornenbal | 1-0 |
| Gerard Bulthuis | – | Nico Bosman | ½-½ |
| Ron Eveleens | – | Stan Laan | 1-0 |
| Cees Capiteijns | – | Frits Schweinsberg | 1-0 |
| Jan Offringa | – | Gosse Kaastra | 0-1 |
| Olle Carsouw | – | Jan van Ham | 1-0 |
| Ricus Goossens | – | Diet Kieviet | 1-0 |
| Rens Wolters | – | Jaap van Beelen | 0-1 |
| Raj van den Brink | – | Max Willemse | 0-1 |
| Marc van Beusekom | – | Oscar van Hattem | 0-1 |
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl |
| 1 | Pim Dik | 932,83 | 70 | 16 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | Max Willemse | 908,5 | 69 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 3 | Lars Boere | 816,33 | 68 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Glory van Dorsten | 764,33 | 67 | 14 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Jaap van Beelen | 749,83 | 66 | 18 | 8 | 4 | 6 |
| 6 | Joas Meijer | 741 | 65 | 13 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Raj van den Brink | 719,83 | 64 | 20 | 9 | 2 | 9 |
| 8 | Janco Arends | 705,33 | 63 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 9 | Jeffrey van Eek | 671,67 | 62 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 10 | Olle Carsouw | 662,17 | 61 | 17 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | Erik van den Dikkenberg | 654,5 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Jan van Ham | 644,67 | 59 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 13 | Kees van Heerikhuize | 619 | 58 | 13 | 4 | 7 | 2 |
| 14 | Gosse Kaastra | 607,17 | 57 | 11 | 6 | 1 | 4 |
| 15 | Ron Eveleens | 566,17 | 56 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 16 | Harm Evers | 561,17 | 55 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 17 | Jan Offringa | 558,33 | 54 | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 18 | Rob Leer | 555 | 53 | 11 | 5 | 2 | 4 |
| 19 | Rens Wolters | 554,17 | 52 | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 20 | Jan Doornenbal | 542,5 | 51 | 17 | 6 | 4 | 7 |
| 21 | Jaap-Hille van Beelen | 515,67 | 50 | 9 | 3 | 5 | 1 |
| 22 | Gunie du Chatinier | 495,17 | 49 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Arie van Surksum | 443,5 | 48 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Cees Capiteijns | 433,83 | 47 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 25 | Diet Kieviet | 400,83 | 46 | 19 | 5 | 3 | 11 |
| 26 | Wilmer Holsappel | 399,67 | 45 | 14 | 4 | 1 | 9 |
| 27 | Stan Laan | 395,17 | 44 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 28 | Frits Schweinsberg | 392,5 | 43 | 18 | 4 | 2 | 12 |
| 29 | Mohamed Alhaj Ali | 348,33 | 42 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 30 | Ruben Meijer | 348,17 | 41 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 31 | Nico Bosman | 340,33 | 40 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 32 | Ricus Goossens | 340 | 39 | 19 | 2 | 4 | 13 |
| 33 | Hans Strootman | 339,33 | 38 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| 34 | Gerard Bulthuis | 324 | 37 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 35 | Johan van den Brink | 323,5 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | Oscar van Hattem | 290,17 | 35 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 37 | Marc van Beusekom | 232 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 38 | Chris de With | 202 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Abdelrahman Bashir | 194 | 32 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 40 | Bert Duijker | 172,5 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Bert Hogendoorn | 164,5 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Luuk de Man | 152,5 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Cees van Hal | 152,17 | 28 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 44 | Ruud Veth | 144 | 27 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | Alex van Rootselaar | 115,67 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Gert-Jan van Speybroeck | 93,17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Jona Dijksterhuis | 86,5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Joris de With | 83,5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ricus Goossens-Diet Kievit staat genoteerd als 0-1, maar was net andersom: 1-0.