Voor de senioren is er een aanpassing gemaakt in de agenda. Donderdag 26 januari is snelschaken op de agenda gezet in plaats van de schaaktraining. Deze is verzet naar donderdag 2 maart aanstaande. 23 februari wordt interne ronde 21.
Categoriearchief: Senioren
Uitslagen ronde 17
Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 19 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gunie du Chatinier | – | Olle Carsouw | 1-0 |
Pim Dik | – | Nico Bosman | 1-0 |
Gerard Bulthuis | – | Ricus Goossens | 1-0 |
Lars Boere | – | Lodewijk Blom | 1-0 |
Jaap-Hille van Beelen | – | Bert Duijker | 0-1 |
Jaap van Beelen | – | Frits Schweinsberg | 1-0 |
Arie van Surksum | – | Ron Eveleens | 0-1 |
Rob van Oosterom | – | Bert Hogendoorn | 0-1 |
Diet Kieviet | – | Kees van Heerikhuize | 0-1 |
Cees van Hal | – | Marc van Beusekom | 0-1 |
Uitslagen ronde 16
Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 12 januari 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
Gerard Bulthuis | – | Gunie du Chatinier | 0-1 |
Jaap-Hille van Beelen | – | Ricus Goossens | 1-0 |
Jaap van Beelen | – | Arie van Surksum | 0-1 |
Ron Eveleens | – | Bert Duijker | 0-1 |
Rob Leer | – | Kees van Heerikhuize | 1-0 |
Frits Schweinsberg | – | Rob van Oosterom | 1-0 |
Jan Doornenbal | – | Bert Hogendoorn | 0-1 |
Gerbert Roseboom | – | Marc van Beusekom | 0-1 |
Oscar van Hattem | – | Diet Kieviet | 1-0 |
Yassine Aamri | – | Cees van Hal | 0-1 |
Uitslag ronde 15
Wit | Zwart | Uitslag | |
Lodewijk Blom | – | Jaap-Hille van Beelen | 0-1 |
Ron Eveleens | – | Nico Bosman | 0-1 |
Olle Carsouw | – | Bert Duijker | ½-½ |
Rob Leer | – | Jaap van Beelen | 1-0 |
Ricus Goossens | – | Pim Dik | 0-1 |
Kees van Heerikhuize | – | Jan Doornenbal | 1-0 |
Frits Schweinsberg | – | Cees van Hal | 1-0 |
Diet Kieviet | – | Rob van Oosterom | ½-½ |
Gerbert Roseboom | – | Yassine Aamri | 0-1 |
Martjan van Dodeweerd | – | Gunie du Chatinier | ½-½ |
Arjen Loonstra | – | Jan van Bodegraven | 1-0 |
Uitslag Oliebollentoernooi
Hierbij de eindstand van het oliebollentoernooi. Namens het bestuur een goede jaarwisseling toegewenst!
Henk Don | 5.0 |
Gunie du Chatinier | 4.0 |
Johan van den Brink | 4.0 |
Jaap-Hille van Beelen | 3.5 |
Bert Duijker | 3.0 |
Piet Anjema | 3.0 |
Lars Boere | 3.0 |
Olle Carsouw | 3.0 |
Rens Wolters | 3.0 |
Mark van Voorden | 3.0 |
Nico Bosman | 2.0 |
Jaap van Beelen | 2.0 |
Ron Eveleens | 2.0 |
Ricus Goossens | 2.0 |
Yassine Aamri | 2.0 |
Erik van den Dikkenberg | 2.0 |
Rob van Oosterom | 1.5 |
Diet Kieviet | 1.0 |
Jan Doornenbal | 1.0 |
Oscar van Hattem | 0.0 |
Gerbert Roseboom | 0.0 |