1 | Matthijs van Dodeweerd | 7.0 |
2 | Bert Duijker | 5.0 |
3 | Pim Dik | 4.5 |
4 | Jan van Ham | 4.5 |
5 | Martjan van Dodeweerd | 4.0 |
6 | Jaap van Beelen | 4.0 |
7 | Lars Boere | 4.0 |
8 | Olle Carsouw | 4.0 |
9 | Bert Hogendoorn | 3.5 |
10 | Kees van Heerikhuize | 3.5 |
11 | Frits Schweinsberg | 3.0 |
12 | Oscar van Hattem | 2.5 |
13 | Rob van Oosterom | 2.5 |
14 | Jan Doornenbal | 2.5 |
15 | Robbert Lobik | 1.5 |
16 | Gerbert Roseboom | 0.0 |
Categoriearchief: Uncategorized
Jeugdcompetitie
Ronde 1 | ||||
White | Score | Black | Score | Results |
Boas | 0 | Oscar | 0 | 1-0 |
Sebastiaan | 0 | Dennis | 0 | 0-1 |
Erik | 0 | Zyon | 0 | 1-0 |
Sophie | 0 | Selina | 0 | 0-1 |
Joas | 0 | Roan | 0 | 1-0 |
Thijs | 0 | Mark | 0 | 0-1 |
Timothy | 0 | Tessa | 0 | 1-0 |
Abderrahman | 0 | Rick | 0 | 0-1 |
Daniel | 0 | bye |
Stand na ronde 1 | ||||
Rank | Name | Score | ||
1 | Daniel | 1 | ||
2 | Boas | 1 | ||
3 | Dennis | 1 | ||
4 | Erik | 1 | ||
5 | Selina | 1 | ||
6 | Joas | 1 | ||
7 | Mark | 1 | ||
8 | Timothy | 1 | ||
9 | Rick | 1 | ||
10 | Oscar | 0 | ||
11 | Sebastiaan | 0 | ||
12 | Zyon | 0 | ||
13 | Sophie | 0 | ||
14 | Roan | 0 | ||
15 | Thijs | 0 | ||
16 | Tessa | 0 | ||
17 | Abderrahman | 0 |
Jeugdcompetitie ronde 5
White | Black | Results | ||
Johan | Hermen | 0-1 | ||
Boas | Mark | 1-0 | ||
Erik | Thomas | 1-0 | ||
Vasilli | Luuk T | 0-1 | ||
Fernando | Selina | 1-0 | ||
Bart | Joas | 0-1 | ||
Tymen | Henk | 1-0 | ||
Timothy | Feline | 1-0 | ||
Rick | Daniel | 1-0 | ||
Jaap | Mats | 1-0 | ||
Oscar | bye | |||
Dennis | Absent | |||
Raj | Absent |
Rank | Name | Score | Buchholz | SB | ||||
1 | Hermen | 5 | 15,5 | 15,5 | ||||
2 | Erik | 3,5 | 10,5 | 4.5 | ||||
3 | Johan | 3 | 16,5 | 9.75 | ||||
4 | Luuk T | 3 | 12,5 | 7.25 | ||||
5 | Fernando | 3 | 12,5 | 5.75 | ||||
6 | Boas | 3 | 11 | 7.0 | ||||
7 | Mark | 2,5 | 15 | 5.75 | ||||
8 | Dennis | 2,5 | 12 | 7.75 | ||||
9 | Vasilli | 2 | 13,5 | 3.75 | ||||
10 | Selina | 2 | 12,5 | 3.0 | ||||
11 | Rick | 2 | 12 | 6.75 | ||||
12 | Thomas | 2 | 12 | 4.25 | ||||
13 | Timothy | 2 | 11,5 | 1.25 | ||||
14 | Joas | 2 | 11 | 5.0 | ||||
15 | Tymen | 2 | 11 | 4.25 | ||||
16 | Bart | 1,5 | 12,5 | 2.0 | ||||
17 | Raj | 1 | 14,5 | 5.75 | ||||
18 | Jaap | 1 | 13 | 7.0 | ||||
19 | Feline | 1 | 13 | 0.25 | ||||
20 | Oscar | 1 | 12 | 0.25 | ||||
21 | Henk | 1 | 11 | 4.75 | ||||
22 | Daniel | 0 | 11,5 | 0.25 | ||||
23 | Mats | 0 | 11 | 1.0 |
Donderdag 3 september start de jeugd met een inloopavond
De inloopavond is van 18:30 tot 19:30. We willen op deze avond graag kennismaken met jou, we leggen wat puzzels klaar en misschien is er wel ruimte voor een kleine simultaan waarin jullie het met z’n allen op mogen nemen tegen één van de trainers.
In verband met het Coronaprotocol is aanmelden vooraf verplicht. Wilt u de moeite nemen om dit voorafgaand aan de avond even door te lezen? Dank u wel! U kunt u kind aanmelden via deze link: aanmeldformulier
We hebben er zin in om weer samen te kunnen komen om te schaken en trainen! Zien we u/jou donderdag ook in de zaal boven in Sporthal-West? Deze avond willen we 1 ouder per kind in de speelzaal toestaan. Mocht het te druk worden om voldoende afstand te houden, dan kan het zijn dat we een aantal ouders vragen om even buiten de zaal te wachten.
De jeugdtrainers,
Joost, Lydia, Lars, Gerard, Arie en Johan
Begin Jeugdseizoen 2018-2019
Het nieuwe jeugdseizoen begint donderdag 13 september om half 7, met een inloopavond! Iedereen is welkom, met vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, neefjes, en nichtjes! Kom met zijn allen langs, en ervaar hoe leuk het schaken is!